Basic
For students building strong fundamentals.
- Structured curriculum and guided practicals
- Essential industry tools
- Mini projects and assessments
- Course completion certificate
Choose the depth of learning that matches your ambition — from strong foundations to a career-focused track with capstone projects, individual mentoring and structured internship opportunities.
For students building strong fundamentals.
For students developing job-ready skills.
For students seeking in-depth practical experience.
Every programme is built on the same standard — professional trainers, advanced projects and outcomes you can show.
Built around the tools, workflows and standards professionals use today.
Advanced, brief-driven projects that mirror actual client and product work.
Professional trainers who review your work and guide your progress.
Leave with a body of work that demonstrates what you can do.
Structured evaluations that measure skills, not memory.
Internship opportunities with defined outcomes for eligible Premium learners.
Fees are per learner for the full programme. Batch schedules, payment options and applicable taxes are confirmed at enrolment.
| Course | Basic | Advanced | Premium | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| Graphic Design | Basic₹19,999 | Advanced₹29,999 | Premium₹44,999 | Enquire |
| UI/UX Design | Basic₹24,999 | Advanced₹39,999 | Premium₹59,999 | Enquire |
| Video Editing | Basic₹19,999 | Advanced₹34,999 | Premium₹49,999 | Enquire |
| AI Video Production | Basic₹19,999 | Advanced₹34,999 | Premium₹54,999 | Enquire |
| Branding & Creative Design | Basic₹19,999 | Advanced₹34,999 | Premium₹49,999 | Enquire |
| Course | Basic | Advanced | Premium | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| Digital Marketing | Basic₹24,999 | Advanced₹39,999 | Premium₹59,999 | Enquire |
| SEO & Search Marketing | Basic₹14,999 | Advanced₹24,999 | Premium₹39,999 | Enquire |
| Social Media Marketing | Basic₹14,999 | Advanced₹24,999 | Premium₹39,999 | Enquire |
| Meta & Google Ads | Basic₹19,999 | Advanced₹29,999 | Premium₹44,999 | Enquire |
| AI-Powered Digital Marketing | Basic₹24,999 | Advanced₹44,999 | Premium₹69,999 | Enquire |
| Course | Basic | Advanced | Premium | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| Python Programming | Basic₹19,999 | Advanced₹29,999 | Premium₹44,999 | Enquire |
| Java Programming | Basic₹19,999 | Advanced₹29,999 | Premium₹44,999 | Enquire |
| Web Development | Basic₹24,999 | Advanced₹39,999 | Premium₹59,999 | Enquire |
| Full-Stack Development | Basic₹34,999 | Advanced₹54,999 | Premium₹79,999 | Enquire |
| Android App Development | Basic₹24,999 | Advanced₹39,999 | Premium₹59,999 | Enquire |
| React / React Native | Basic₹24,999 | Advanced₹39,999 | Premium₹59,999 | Enquire |
| Software Testing | Basic₹19,999 | Advanced₹34,999 | Premium₹49,999 | Enquire |
| PHP & Web Applications | Basic₹19,999 | Advanced₹29,999 | Premium₹44,999 | Enquire |
| Shopify Development | Basic₹14,999 | Advanced₹24,999 | Premium₹39,999 | Enquire |
| Angular Development | Basic₹24,999 | Advanced₹39,999 | Premium₹54,999 | Enquire |
| Course | Basic | Advanced | Premium | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Excel | Basic₹9,999 | Advanced₹14,999 | Premium₹24,999 | Enquire |
| Power BI | Basic₹14,999 | Advanced₹24,999 | Premium₹39,999 | Enquire |
| Tableau | Basic₹14,999 | Advanced₹24,999 | Premium₹39,999 | Enquire |
| Data Analytics | Basic₹29,999 | Advanced₹44,999 | Premium₹69,999 | Enquire |
| SQL & Database Management | Basic₹12,999 | Advanced₹19,999 | Premium₹29,999 | Enquire |
| Python for Data Analytics | Basic₹24,999 | Advanced₹39,999 | Premium₹54,999 | Enquire |
| Course | Basic | Advanced | Premium | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| AI Tools & Productivity | Basic₹9,999 | Advanced₹19,999 | Premium₹29,999 | Enquire |
| Generative AI Applications | Basic₹19,999 | Advanced₹34,999 | Premium₹54,999 | Enquire |
| Prompt Engineering | Basic₹9,999 | Advanced₹14,999 | Premium₹24,999 | Enquire |
| Machine Learning | Basic₹34,999 | Advanced₹54,999 | Premium₹79,999 | Enquire |
| Cloud Computing | Basic₹24,999 | Advanced₹39,999 | Premium₹59,999 | Enquire |
| Course | Advanced | Premium | Enquire |
|---|---|---|---|
| Graphic Design + UI/UX | Advanced₹49,999 | Premium₹74,999 | Enquire |
| Digital Marketing + SEO + Ads | Advanced₹49,999 | Premium₹79,999 | Enquire |
| Full-Stack Development + UI/UX | Advanced₹69,999 | Premium₹99,999 | Enquire |
| Data Analytics + Power BI + Excel | Advanced₹49,999 | Premium₹74,999 | Enquire |
| Video Editing + AI Video Production | Advanced₹44,999 | Premium₹69,999 | Enquire |
Fees are per learner for the full programme. Batch schedules, payment options and applicable taxes are confirmed at enrolment.
Our team will help you choose the right course and track for your goals.